Koin Gnosis Chain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Gnosis Chain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Gnosis Chain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Gnosis Chain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Gnosis Chain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19606 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,977,617,422.93 | +1.73% | Rp28.49T | Rp39,366.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,633,590.51 | +5.02% | Rp28.46T | Rp9,250.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,181.26 | +0.95% | Rp1.39T | Rp3,154.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | +0.0052% | Rp2,179.40T | Rp2,685.49T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,724,933.42 | +2.25% | Rp304.02B | Rp1,911.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,228,467.56 | +6.83% | Rp3.19T | Rp1,742.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp149.05 | +10.90% | Rp2.74B | Rp1,341.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,273.33 | -0.02% | Rp442.86B | Rp1,079.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,554,664.82 | +5.16% | Rp1.61B | Rp676.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,950.67 | +4.55% | Rp1.28T | Rp594.58T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,878.90 | +3.48% | Rp204.49B | Rp556.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,169.19 | +5.48% | Rp400.73B | Rp515.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp385,173.64 | +0.31% | Rp630.16B | Rp261.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp767,515.72 | +6.27% | Rp425.97B | Rp256.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977,335,894.18 | +1.88% | Rp487.78M | Rp251.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,334.88 | +0.76% | Rp102.20B | Rp229.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,836.23 | +3.96% | Rp455.87B | Rp227.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,132,839.68 | +6.00% | Rp225.30M | Rp213.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,965,955.03 | -0.87% | Rp315.87B | Rp198.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,284.76 | +2.21% | Rp321.63B | Rp181.64T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%